Снаряжение · тир 2. Этапы отсортированы по энергии за штуку; сложные этапы дают 5 попыток в сутки, обычные — без лимита.

| Этап | Кампания | Режим | Энергия | За попытку | Энергии за штуку | Лимит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джеонозис 2-З | Тёмная сторона | обычный | 6 (Кампании) | ×2 | 3 | без лимита |
| Кэллер 4-И | Тёмная сторона | обычный | 6 (Кампании) | ×2 | 3 | без лимита |
| Эндор 7-Е | Тёмная сторона | обычный | 10 (Кампании) | ×2 | 5 | без лимита |
| Кеф-Бир 9-З | Тёмная сторона | обычный | 10 (Кампании) | ×2 | 5 | без лимита |
| Явин 4 3-Ж | Флот | обычный | 10 (Флот) | ×2 | 5 | без лимита |
| Мандалор 2-Е | Тёмная сторона | сложный | 12 (Кампании) | ×2 | 6 | 5 попыток в сутки |
| Лотал 4-Д | Тёмная сторона | сложный | 12 (Кампании) | ×2 | 6 | 5 попыток в сутки |
| Эндор 4-А | Флот | сложный | 20 (Флот) | ×2 | 10 | 5 попыток в сутки |
Открыть интерактивную карточку →
Смотрите также: вся карта фарма · гайды